プレス設備‐Press equipment‐
機械名・装置名 | 数量 | 加工可能範囲・能力 |
---|---|---|
NC送り装置付きトルクパックプレス | 計9台 | 150t×2台、110t×1台、80t×1台、60t×4台、45t×1台 |
自動送り装置付きトルクパックプレス | 計3台 | 45t×1台、35t×1台、25t×1台 |
トルクパックプレス | 計10台 | 200t×1台、150t×1台、60t×4台、45t×4台 |
ブレーキプレス | 1台 | 35t×1台 |
金型製造設備‐Mold manufacturing equipment‐
機械名・装置名 | 数量 | 加工可能範囲・能力 |
---|---|---|
自動結線ワイヤーカット | 計3台 | 400㎜×600㎜×150㎜×2台、250mm×350mm×150mm×1台 |
平面研削盤 | 1台 | 800×400×300/移動量:1000-450/砥石サイズ:φ355×38~50×φ127/300~2500rpm×1台 |
成形研削盤 | 1台 | 3530rpm/200V/高さ:180/縦:110/横:380×1台 |
放電加工機 | 1台 | 330㎜×550㎜×250㎜×1台 |
立体マシニングセンター | 1台 | 高さ:500/縦:600/横:1900/可動域(横)1500×1台 |
汎用フライス盤 | 計2台 | 1700rpm/220V/縦:160/横:930/可動域(縦)230(横)550×1台 1700rpm/220V/縦:160/横:930/可動域(縦)265(横)555×1台 |
CNC旋盤 | 1台 | ヘッド振り 550㎜×1100㎜×1台 |
ボール盤 | 計2台 | |
CAD/CAMシステム | 計3台 |
-
自動結線ワイヤーカット
MAKINO製
-
平面研削盤
AMADA製
-
成形研削盤
NICCO製
-
放電加工機
JAPAX製
-
立体マシニングセンター
MAKINO製
-
汎用フライス盤
MAKINO製
-
CNC旋盤
TAKISAWA製
-
ボール盤
KIRA製
-
CAD/CAMシステム
二次加工設備‐Secondary processing equipment‐
機械名・装置名 | 数量 | 加工可能範囲・能力 |
---|---|---|
スポット溶接機 | 計5台 | プロジェクション用スポット×1台、最大化圧力500㎏×3台、最大化圧力120㎏×1台 |
タッピングマシン | 計4台 | 1600rpm/200V×2台、2000rpm/200V×2台 |
リベッティングマシン | 計4台 |